Пищевая ценность на 100 г: | |
Энергетическая ценность: 3382 кДж/822 ккал | |
Жиры: 91,4г из которых: | - Мононенасыщенные: 68,4г |
- Полиненасыщенные: 8,6г | - Насыщенные: 14,4г |
Углеводы: 0г | из которых: Сахара: 0г |
Белок: 0г | Соль: 0г |
Витамин E: 20мг | Кислотность: 0,5˚ |
Пищевая ценность на 100 г: | |
Энергетическая ценность: 3382 кДж/822 ккал | |
Кислотность: 0,5 | |
Жиры: 91,4г из которых: | - Мононенасыщенные: 68,4г |
- Полиненасыщенные: 8,6г | - Насыщенные: 14,4г |
Углеводы: 0г | из которых: Сахара: 0г |
Белок: 0г | Соль: 0г |
Витамин E: 20мг | Кислотность: 0,5˚ |
У вас нет аккаунта?
ЗарегистрироватьсяУ вас уже есть аккаунт?
ВойтиВаш заказ №123131 оформлен.
Информация отправлена на Ваш email. Так же вы можете посмотреть подробности в личном кабинете
продолжить